Πίνακας Μελών EnExGroup
A/A | Company name | dam & idm | derivatives market | natural gas | country |
---|---|---|---|---|---|
1 | GREECE | ||||
2 | CZECH REPUBLIC | ||||
3 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GREECE | |||
4 | SLOVENIA | ||||
5 | BULGARIA | ||||
6 | SWITZERLAND | ||||
7 | BULGARGAZ EAD | BULGARIA | |||
8 | CZECH REPUBLIC | ||||
9 | DENMARK | ||||
10 | ITALIA | ||||
11 | GREECE | ||||
12 | DXT INTERNATIONAL S.A. | LUXEMBOURG | |||
13 | D. TRADING d.o.o. | CROATIA | |||
14 | ITALY | ||||
15 | ITALY | ||||
16 | SLOVENIA | ||||
17 | ELVALHALCOR S.A. |
| GREECE | ||
18 | GREECE | ||||
19 | ITALY | ||||
20 | DENMARK | ||||
21 | ENERGIKO EOOD | BULGARIA | |||
22 | BULGARIA | ||||
23 | ENERGOVIA LTD | BULGARIA | |||
24 | Enerjisa Europe Kft. |
| HUNGARY | ||
25 | SWITZERLAND | ||||
26 | GREECE | ||||
27 | EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ | GREECE | |||
28 | EUROXX SECURITIES S.A. | GREECE | |||
29 | BULGARIA | ||||
30 | GREECE | ||||
31 | GASTRADE A.E. | GREECE | |||
32 | GREECE | ||||
33 | GLOBAL COMMERCE-1 LTD | BULGARIA | |||
34 | GREECE | ||||
35 | GREEN VALUE S.A. | GREECE | |||
36 | HELLAGROLIP S.A. | GREECE | |||
37 | HELLENiQ RENEWABLES | GREECE | |||
38 | SLOVENIA | ||||
39 | INTERBETON CONSTRUCTION MATERIALS S.A. | GREECE | |||
40 | SLOVENIA | ||||
41 | IXION ENERGY | GREECE | |||
42 | GREECE | ||||
43 | KOLMAR NL B.V. | NETHERLANDS | |||
44 | M-GAZ EOOD | BULGARIA | |||
45 | BULGARIA | ||||
46 | Metlen Energy & Metals A.E. | GREECE | |||
47 | DENMARK | ||||
48 | GREECE | ||||
49 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | GREECE | |||
50 | NBG SECURITIES | GREECE | |||
51 | NIDHOG ApS | DENMARK | |||
52 | NOMAD ENERGY COMPANY LTD |
| BULGARIA | ||
53 | GREECE | ||||
54 | ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GREECE | |||
55 | OMV PETROM SA | ROMANIA | |||
56 | GREECE | ||||
57 | PIRAEUS SECURITIES S.A. | GREECE | |||
58 | PETROL d.d., LJUBLJANA | SLOVENIA | |||
59 | POWER FACTORS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | GREECE | |||
60 | GREECE | ||||
61 | GREECE | ||||
62 | GREECE | ||||
63 | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| GREECE | ||
64 | POLAND | ||||
65 | REYTECH TRADING | GREECE | |||
66 | RWE Supply & Trading GmbH | GERMANY | |||
67 | SOCAR Trading Gas & Power SARL | LUXEMBOURG | |||
68 | GREECE | ||||
69 | GERMANY | ||||
70 | GREECE | ||||
71 | GREECE | ||||
72 | THERMOILEKTRIKI KOMOTINIS S.A. | GREECE | |||
73 | TIBIEL Ltd. | BULGARIA | |||
74 | TRAFIGURA NAT GAS LIMITED | MALTA | |||
75 | NETHERLANDS | ||||
76 | GREECE | ||||
77 | GREECE | ||||
78 | GREECE | ||||
79 | ZEPHIROS ENERGY TRADING A.E. | GREECE | |||
80 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GREECE | |||
81 | GREECE | ||||
82 | GREECE | ||||
83 | GREECE | ||||
84 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ** | GREECE | |||
85 | GREECE | ||||
86 | GREECE | ||||
87 | GREECE | ||||
88 | GREECE | ||||
89 | GREECE | ||||
90 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | GREECE | |||
91 | GREECE | ||||
92 | GREECE | ||||
93 | GREECE | ||||
94 | GREECE | ||||
95 | GREECE | ||||
96 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GREECE |
Participants marked with the symbol * are Market Makers in Derivatives Market
Participants marked with the symbol ** are Liquidity Providers in Natural Gas