Πίνακας Μελών EnExGroup
A/A | Company name | dam & idm | derivatives market | natural gas | ppa platform | country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GREECE | ||||
2 | | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
3 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
4 | ![]() | SLOVENIA | ||||
5 | ![]() | | | BULGARIA | ||
6 | ![]() | | SWITZERLAND | |||
7 | BULGARGAZ EAD | | BULGARIA | |||
8 | ![]() | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
9 | ![]() | DENMARK | ||||
10 | ![]() | ITALIA | ||||
11 | ![]() | GREECE | ||||
12 | DXT INTERNATIONAL S.A. | ![]() | LUXEMBOURG | |||
13 | D. TRADING d.o.o. | ![]() | ![]() | ![]() | CROATIA | |
14 | ![]() | ![]() | ITALY | |||
15 | ![]() | ITALY | ||||
16 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
17 | ELVALHALCOR S.A. |
| | GREECE | ||
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
19 | ![]() | | ITALY | |||
20 | ![]() | DENMARK | ||||
21 | ENERGIKO EOOD | | BULGARIA | |||
22 | ![]() | BULGARIA | ||||
23 | ENERGOVIA LTD | ![]() | BULGARIA | |||
24 | Enerjisa Europe Kft. | | | HUNGARY | ||
25 | Enery Power Holding GmbH | ![]() | AUSTRIA | |||
26 | ![]() | SWITZERLAND | ||||
27 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
28 | EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ | | GREECE | |||
29 | EUROXX SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
30 | ![]() | BULGARIA | ||||
31 | FARIA Renewables S.A. | | GREECE | |||
32 | ![]() | GREECE | ||||
33 | GASTRADE S.A. | ![]() | GREECE | |||
34 | ![]() | | | ![]() | GREECE | |
35 | GLOBAL COMMERCE-1 LTD | | BULGARIA | |||
36 | ![]() | GREECE | ||||
37 | GREEN VALUE S.A. | | GREECE | |||
38 | HELLAGROLIP S.A. | ![]() | GREECE | |||
39 | HELLENiQ RENEWABLES | ![]() | ![]() | GREECE | ||
40 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
41 | INTERBETON CONSTRUCTION MATERIALS S.A. | ![]() | GREECE | |||
42 | ![]() | SLOVENIA | ||||
43 | IXION ENERGY | ![]() | GREECE | |||
44 | ![]() | GREECE | ||||
45 | KOLMAR NL B.V. | ![]() | NETHERLANDS | |||
46 | M-GAZ EOOD | | BULGARIA | |||
47 | ![]() | ![]() | ![]() | BULGARIA | ||
48 | Metlen Energy & Metals A.E. ** | | | | ![]() | GREECE |
49 | ![]() | DENMARK | ||||
50 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
51 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ![]() | GREECE | |||
52 | NIDHOG ApS | ![]() | DENMARK | |||
53 | NOMAD ENERGY COMPANY LTD | | | BULGARIA | ||
54 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
55 | ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
56 | OMV PETROM SA | | ROMANIA | |||
57 | ![]() | GREECE | ||||
58 | PIRAEUS SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
59 | | SLOVENIA | ||||
60 | POWER FACTORS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | | GREECE | |||
61 | ![]() | GREECE | ||||
62 | ![]() | GREECE | ||||
63 | ![]() | GREECE | ||||
64 | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
65 | RENEWABLE SOURCES OF ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε | ![]() | GREECE | |||
66 | | GREECE | ||||
67 | ![]() | POLAND | ||||
68 | REYTECH TRADING | ![]() | GREECE | |||
69 | ROMENERGY TRADING S.R.L | | ROMANIA | |||
70 | RWE Supply & Trading GmbH | ![]() | GERMANY | |||
71 | SOCAR Trading Gas & Power SARL | | LUXEMBOURG | |||
72 | ![]() | GREECE | ||||
73 | ![]() | GERMANY | ||||
74 | ![]() | GREECE | ||||
75 | ![]() | GREECE | ||||
76 | THERMOILEKTRIKI KOMOTINIS S.A. | ![]() | | GREECE | ||
77 | TIBIEL Ltd. | ![]() | BULGARIA | |||
78 | TRAFIGURA NAT GAS LIMITED | | MALTA | |||
79 | ![]() | NETHERLANDS | ||||
80 | ![]() | ![]() | | GREECE | ||
81 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
83 | ![]() | GREECE | ||||
84 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
85 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
86 | ![]() | GREECE | ||||
87 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
88 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ** | ![]() | GREECE | |||
89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
90 | ![]() | GREECE | ||||
91 | ![]() | GREECE | ||||
92 | ![]() | GREECE | ||||
93 | ![]() |
| GREECE | |||
94 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE |
95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
96 | ![]() | GREECE | ||||
97 | ![]() | GREECE | ||||
98 | Μ.Ε.Λ. - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | | GREECE | |||
99 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
100 | ![]() | GREECE | ||||
101 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE |
Participants marked with the symbol * are Market Makers in Derivatives Market
Participants marked with the symbol ** are Liquidity Providers in Natural Gas