Πίνακας Μελών EnExGroup
A/A | Company name | dam & idm | derivatives market | natural gas | ppa platform | country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKEN EUROPE B.V. | | NETHERLANDS | |||
2 | ![]() | GREECE | ||||
3 | ALLIANZ ENERGY BULGARIA LLC | ![]() | BULGARIA | |||
4 | | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
5 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
6 | ![]() | SLOVENIA | ||||
7 | ![]() | | | BULGARIA | ||
8 | ![]() | | SWITZERLAND | |||
9 | BULGARGAZ EAD | | BULGARIA | |||
10 | CENTRICA ENERGY LIMITED (GREEK BRANCH) | | UK | |||
11 | ![]() | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
12 | ![]() | DENMARK | ||||
13 | ![]() | ITALIA | ||||
14 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
15 | DXT INTERNATIONAL S.A. | ![]() | LUXEMBOURG | |||
16 | D. TRADING d.o.o. | ![]() | ![]() | ![]() | CROATIA | |
17 | ![]() | ![]() | ITALY | |||
18 | ![]() | ITALY | ||||
19 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
20 | ELVALHALCOR S.A. |
| | GREECE | ||
21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
22 | ![]() | | ITALY | |||
23 | ENERGIKO EOOD | | BULGARIA | |||
24 | ![]() | BULGARIA | ||||
25 | ENERGOVIA LTD | ![]() | BULGARIA | |||
26 | Enerjisa Europe Kft. | | | HUNGARY | ||
27 | Enery Power Holding GmbH | ![]() | AUSTRIA | |||
28 | ENET Energy SA | ![]() | SWITZERLAND | |||
29 | ![]() | SWITZERLAND | ||||
30 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
31 | EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ | | GREECE | |||
32 | EUROXX SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
33 | ![]() | BULGARIA | ||||
34 | FARIA Renewables S.A. | | GREECE | |||
35 | ![]() | GREECE | ||||
36 | GASTRADE S.A. | ![]() | GREECE | |||
37 | ![]() | | | ![]() | GREECE | |
38 | GLOBAL COMMERCE-1 LTD | | BULGARIA | |||
39 | ![]() | GREECE | ||||
40 | GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES S.A | | GREECE | |||
41 | GREEN VALUE S.A. | | GREECE | |||
42 | HELLAGROLIP S.A. | ![]() | GREECE | |||
43 | HELLENiQ RENEWABLES | ![]() | ![]() | GREECE | ||
44 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
45 | INTERBETON CONSTRUCTION MATERIALS S.A. | ![]() | GREECE | |||
46 | ![]() | SLOVENIA | ||||
47 | IXION ENERGY | ![]() | GREECE | |||
48 | ![]() | GREECE | ||||
49 | KOLMAR NL B.V. | ![]() | NETHERLANDS | |||
50 | M-GAZ EOOD | | BULGARIA | |||
51 | ![]() | IRELAND | ||||
52 | ![]() | ![]() | ![]() | BULGARIA | ||
53 | Metlen Energy & Metals A.E. ** | | | | ![]() | GREECE |
54 | ![]() | DENMARK | ||||
55 | Μind Energy A/S | | DENMARK | |||
56 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
57 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ![]() | ![]() | GREECE | ||
58 | NIDHOG ApS | ![]() | DENMARK | |||
59 | NOMAD ENERGY COMPANY LTD | | | BULGARIA | ||
60 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
61 | ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
62 | OMV PETROM SA | | ROMANIA | |||
63 | ![]() | GREECE | ||||
64 | ![]() | BULGARIA | ||||
65 | OZBOR ENTERPRISES LIMITED | | CYPRUS | |||
66 | PIRAEUS SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
67 | | SLOVENIA | ||||
68 | POWER FACTORS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | | GREECE | |||
69 | ![]() | GREECE | ||||
70 | ![]() | GREECE | ||||
71 | ![]() | GREECE | ||||
72 | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
73 | RENEWABLE SOURCES OF ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε | ![]() | GREECE | |||
74 | | GREECE | ||||
75 | ![]() | POLAND | ||||
76 | REYTECH TRADING | ![]() | GREECE | |||
77 | ROMENERGY TRADING S.R.L | | ROMANIA | |||
78 | RWE Supply & Trading GmbH | ![]() | GERMANY | |||
79 | SOCAR Trading Gas & Power SARL | | LUXEMBOURG | |||
80 | ![]() | GREECE | ||||
81 | ![]() | GERMANY | ||||
82 | STORAGEGATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | | GREECE | |||
83 | ![]() | GREECE | ||||
84 | ![]() | GREECE | ||||
85 | SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY LTD | | BULGARIA | |||
86 | THERMOILEKTRIKI KOMOTINIS S.A. | ![]() | | GREECE | ||
87 | TIBIEL Ltd. | ![]() | BULGARIA | |||
88 | TRAFIGURA NAT GAS LIMITED | | MALTA | |||
89 | ![]() | NETHERLANDS | ||||
90 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
92 | ![]() | GREECE | ||||
93 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
94 | ΒΕΡΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | GREECE | |||
95 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
96 | ![]() | GREECE | ||||
97 | ![]() | ![]() | | GREECE | ||
98 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
99 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
100 | ![]() | GREECE | ||||
101 | ![]() | GREECE | ||||
102 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE |
103 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
104 | ![]() | GREECE | ||||
105 | ![]() | GREECE | ||||
106 | Μ.Ε.Λ. - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | | GREECE | |||
107 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
108 | ![]() | GREECE | ||||
109 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
110 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε. | ![]() | GREECE | |||
111 | Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. |
| | Greece |
Participants marked with the symbol * are Market Makers in Derivatives Market
Participants marked with the symbol ** are Liquidity Providers in Natural Gas