EnExGroup Members Table
A/A | Company name | dam & idm | derivatives market | natural gas | ppa platform | country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GREECE | ||||
2 | | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
3 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
4 | ![]() | SLOVENIA | ||||
5 | ![]() | | | BULGARIA | ||
6 | ![]() | | SWITZERLAND | |||
7 | BULGARGAZ EAD | | BULGARIA | |||
8 | ![]() | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
9 | ![]() | DENMARK | ||||
10 | ![]() | ITALIA | ||||
11 | ![]() | GREECE | ||||
12 | DXT INTERNATIONAL S.A. | ![]() | LUXEMBOURG | |||
13 | D. TRADING d.o.o. | ![]() | ![]() | ![]() | CROATIA | |
14 | ![]() | ![]() | ITALY | |||
15 | ![]() | ITALY | ||||
16 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
17 | ELVALHALCOR S.A. |
| | GREECE | ||
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
19 | ![]() | | ITALY | |||
20 | ![]() | DENMARK | ||||
21 | ENERGIKO EOOD | | BULGARIA | |||
22 | ![]() | BULGARIA | ||||
23 | ENERGOVIA LTD | ![]() | BULGARIA | |||
24 | Enerjisa Europe Kft. | | | HUNGARY | ||
25 | ![]() | SWITZERLAND | ||||
26 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
27 | EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ | | GREECE | |||
28 | EUROXX SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
29 | ![]() | BULGARIA | ||||
30 | FARIA Renewables S.A. | | GREECE | |||
31 | ![]() | GREECE | ||||
32 | GASTRADE S.A. | ![]() | GREECE | |||
33 | ![]() | | | ![]() | GREECE | |
34 | GLOBAL COMMERCE-1 LTD | | BULGARIA | |||
35 | ![]() | GREECE | ||||
36 | GREEN VALUE S.A. | | GREECE | |||
37 | HELLAGROLIP S.A. | ![]() | GREECE | |||
38 | HELLENiQ RENEWABLES | ![]() | ![]() | GREECE | ||
39 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
40 | INTERBETON CONSTRUCTION MATERIALS S.A. | ![]() | GREECE | |||
41 | ![]() | SLOVENIA | ||||
42 | IXION ENERGY | ![]() | GREECE | |||
43 | ![]() | GREECE | ||||
44 | KOLMAR NL B.V. | ![]() | NETHERLANDS | |||
45 | M-GAZ EOOD | | BULGARIA | |||
46 | ![]() | ![]() | ![]() | BULGARIA | ||
47 | Metlen Energy & Metals A.E. ** | | | | ![]() | GREECE |
48 | ![]() | DENMARK | ||||
49 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
50 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ![]() | GREECE | |||
51 | NIDHOG ApS | ![]() | DENMARK | |||
52 | NOMAD ENERGY COMPANY LTD | | | BULGARIA | ||
53 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
54 | ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
55 | OMV PETROM SA | | ROMANIA | |||
56 | ![]() | GREECE | ||||
57 | PIRAEUS SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
58 | | SLOVENIA | ||||
59 | POWER FACTORS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | | GREECE | |||
60 | ![]() | GREECE | ||||
61 | ![]() | GREECE | ||||
62 | ![]() | GREECE | ||||
63 | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
64 | RENEWABLE SOURCES OF ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε | ![]() | GREECE | |||
65 | | GREECE | ||||
66 | ![]() | POLAND | ||||
67 | REYTECH TRADING | ![]() | GREECE | |||
68 | RWE Supply & Trading GmbH | ![]() | GERMANY | |||
69 | SOCAR Trading Gas & Power SARL | | LUXEMBOURG | |||
70 | ![]() | GREECE | ||||
71 | ![]() | GERMANY | ||||
72 | ![]() | GREECE | ||||
73 | ![]() | GREECE | ||||
74 | THERMOILEKTRIKI KOMOTINIS S.A. | ![]() | | GREECE | ||
75 | TIBIEL Ltd. | ![]() | BULGARIA | |||
76 | TRAFIGURA NAT GAS LIMITED | | MALTA | |||
77 | ![]() | NETHERLANDS | ||||
78 | ![]() | ![]() | | GREECE | ||
79 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
81 | ![]() | GREECE | ||||
82 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
83 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
84 | ![]() | GREECE | ||||
85 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
86 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
88 | ![]() | GREECE | ||||
89 | ![]() | GREECE | ||||
90 | ![]() | GREECE | ||||
91 | ![]() |
| GREECE | |||
92 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE |
93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
94 | ![]() | GREECE | ||||
95 | ![]() | GREECE | ||||
96 | Μ.Ε.Λ. - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | | GREECE | |||
97 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
98 | ![]() | GREECE | ||||
99 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE |
Participants marked with the symbol * are Market Makers in Derivatives Market
Participants marked with the symbol ** are Liquidity Providers in Natural Gas