EnExGroup Members Table
A/A | Company name | dam & idm | derivatives market | natural gas | country |
---|---|---|---|---|---|
1 | GREECE | ||||
2 | CZECH REPUBLIC | ||||
3 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GREECE | |||
4 | SLOVENIA | ||||
5 | BULGARIA | ||||
6 | SWITZERLAND | ||||
7 | BULGARGAZ EAD | BULGARIA | |||
8 | CZECH REPUBLIC | ||||
9 | DENMARK | ||||
10 | ITALIA | ||||
11 | GREECE | ||||
12 | DXT INTERNATIONAL S.A. | LUXEMBOURG | |||
13 | D. TRADING d.o.o. | CROATIA | |||
14 | ITALY | ||||
15 | ITALY | ||||
16 | SLOVENIA | ||||
17 | ELVALHALCOR S.A. |
| GREECE | ||
18 | GREECE | ||||
19 | ITALY | ||||
20 | DENMARK | ||||
21 | ENERGIKO EOOD | BULGARIA | |||
22 | BULGARIA | ||||
23 | ENERGOVIA LTD | BULGARIA | |||
24 | Enerjisa Europe Kft. |
| HUNGARY | ||
25 | SWITZERLAND | ||||
26 | GREECE | ||||
27 | EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ | GREECE | |||
28 | EUROXX SECURITIES S.A. | GREECE | |||
29 | BULGARIA | ||||
30 | GREECE | ||||
31 | GASTRADE S.A. | GREECE | |||
32 | GREECE | ||||
33 | GLOBAL COMMERCE-1 LTD | BULGARIA | |||
34 | GREECE | ||||
35 | GREEN VALUE S.A. | GREECE | |||
36 | HELLAGROLIP S.A. | GREECE | |||
37 | HELLENiQ RENEWABLES | GREECE | |||
38 | SLOVENIA | ||||
39 | INTERBETON CONSTRUCTION MATERIALS S.A. | GREECE | |||
40 | SLOVENIA | ||||
41 | IXION ENERGY | GREECE | |||
42 | GREECE | ||||
43 | KOLMAR NL B.V. | NETHERLANDS | |||
44 | BULGARIA | ||||
45 | Metlen Energy & Metals A.E. | GREECE | |||
46 | DENMARK | ||||
47 | GREECE | ||||
48 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | GREECE | |||
49 | NBG SECURITIES | GREECE | |||
50 | NIDHOG ApS | DENMARK | |||
51 | NOMAD ENERGY COMPANY LTD | BULGARIA | |||
52 | GREECE | ||||
53 | ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GREECE | |||
54 | OMV PETROM SA | ROMANIA | |||
55 | GREECE | ||||
56 | PIRAEUS SECURITIES S.A. | GREECE | |||
57 | SLOVENIA | ||||
58 | POWER FACTORS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | GREECE | |||
59 | GREECE | ||||
60 | GREECE | ||||
61 | GREECE | ||||
62 | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| GREECE | ||
63 | POLAND | ||||
64 | REYTECH TRADING | GREECE | |||
65 | RWE Supply & Trading GmbH | GERMANY | |||
66 | SOCAR Trading Gas & Power SARL | LUXEMBOURG | |||
67 | GREECE | ||||
68 | GERMANY | ||||
69 | GREECE | ||||
70 | GREECE | ||||
71 | THERMOILEKTRIKI KOMOTINIS S.A. | GREECE | |||
72 | TIBIEL Ltd. | BULGARIA | |||
73 | TRAFIGURA NAT GAS LIMITED | MALTA | |||
74 | NETHERLANDS | ||||
75 | GREECE | ||||
76 | GREECE | ||||
77 | GREECE | ||||
78 | GREECE | ||||
79 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GREECE | |||
80 | GREECE | ||||
81 | GREECE | ||||
82 | GREECE | ||||
83 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ** | GREECE | |||
84 | GREECE | ||||
85 | GREECE | ||||
86 | GREECE | ||||
87 | GREECE | ||||
88 |
| GREECE | |||
89 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | GREECE | |||
90 | GREECE | ||||
91 | GREECE | ||||
92 | GREECE | ||||
93 | GREECE | ||||
94 | GREECE | ||||
95 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GREECE |
Participants marked with the symbol * are Market Makers in Derivatives Market
Participants marked with the symbol ** are Liquidity Providers in Natural Gas