EnExGroup Members Table
A/A | Company name | dam & idm | derivatives market | natural gas | ppa platform | country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GREECE | ||||
2 | | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
3 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
4 | ![]() | SLOVENIA | ||||
5 | ![]() | | | BULGARIA | ||
6 | ![]() | | SWITZERLAND | |||
7 | BULGARGAZ EAD | | BULGARIA | |||
8 | CENTRICA ENERGY LIMITED (GREEK BRANCH) | | UK | |||
9 | ![]() | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
10 | ![]() | DENMARK | ||||
11 | ![]() | ITALIA | ||||
12 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
13 | DXT INTERNATIONAL S.A. | ![]() | LUXEMBOURG | |||
14 | D. TRADING d.o.o. | ![]() | ![]() | ![]() | CROATIA | |
15 | ![]() | ![]() | ITALY | |||
16 | ![]() | ITALY | ||||
17 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
18 | ELVALHALCOR S.A. |
| | GREECE | ||
19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
20 | ![]() | | ITALY | |||
21 | ENERGIKO EOOD | | BULGARIA | |||
22 | ![]() | BULGARIA | ||||
23 | ENERGOVIA LTD | ![]() | BULGARIA | |||
24 | Enerjisa Europe Kft. | | | HUNGARY | ||
25 | Enery Power Holding GmbH | ![]() | AUSTRIA | |||
26 | ENET Energy SA | ![]() | SWITZERLAND | |||
27 | ![]() | SWITZERLAND | ||||
28 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
29 | EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ | | GREECE | |||
30 | EUROXX SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
31 | ![]() | BULGARIA | ||||
32 | FARIA Renewables S.A. | | GREECE | |||
33 | ![]() | GREECE | ||||
34 | GASTRADE S.A. | ![]() | GREECE | |||
35 | ![]() | | | ![]() | GREECE | |
36 | GLOBAL COMMERCE-1 LTD | | BULGARIA | |||
37 | ![]() | GREECE | ||||
38 | GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES S.A | | GREECE | |||
39 | GREEN VALUE S.A. | | GREECE | |||
40 | HELLAGROLIP S.A. | ![]() | GREECE | |||
41 | HELLENiQ RENEWABLES | ![]() | ![]() | GREECE | ||
42 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
43 | INTERBETON CONSTRUCTION MATERIALS S.A. | ![]() | GREECE | |||
44 | ![]() | SLOVENIA | ||||
45 | IXION ENERGY | ![]() | GREECE | |||
46 | ![]() | GREECE | ||||
47 | KOLMAR NL B.V. | ![]() | NETHERLANDS | |||
48 | M-GAZ EOOD | | BULGARIA | |||
49 | ![]() | ![]() | ![]() | BULGARIA | ||
50 | Metlen Energy & Metals A.E. ** | | | | ![]() | GREECE |
51 | ![]() | DENMARK | ||||
52 | Μind Energy A/S | | DENMARK | |||
53 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
54 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ![]() | ![]() | GREECE | ||
55 | NIDHOG ApS | ![]() | DENMARK | |||
56 | NOMAD ENERGY COMPANY LTD | | | BULGARIA | ||
57 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
58 | ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
59 | OMV PETROM SA | | ROMANIA | |||
60 | ![]() | GREECE | ||||
61 | ![]() | BULGARIA | ||||
62 | OZBOR ENTERPRISES LIMITED | | CYPRUS | |||
63 | PIRAEUS SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
64 | | SLOVENIA | ||||
65 | POWER FACTORS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | | GREECE | |||
66 | ![]() | GREECE | ||||
67 | ![]() | GREECE | ||||
68 | ![]() | GREECE | ||||
69 | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
70 | RENEWABLE SOURCES OF ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε | ![]() | GREECE | |||
71 | | GREECE | ||||
72 | ![]() | POLAND | ||||
73 | REYTECH TRADING | ![]() | GREECE | |||
74 | ROMENERGY TRADING S.R.L | | ROMANIA | |||
75 | RWE Supply & Trading GmbH | ![]() | GERMANY | |||
76 | SOCAR Trading Gas & Power SARL | | LUXEMBOURG | |||
77 | ![]() | GREECE | ||||
78 | ![]() | GERMANY | ||||
79 | STORAGEGATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | | GREECE | |||
80 | ![]() | GREECE | ||||
81 | ![]() | GREECE | ||||
82 | SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY LTD | | BULGARIA | |||
83 | THERMOILEKTRIKI KOMOTINIS S.A. | ![]() | | GREECE | ||
84 | TIBIEL Ltd. | ![]() | BULGARIA | |||
85 | TRAFIGURA NAT GAS LIMITED | | MALTA | |||
86 | ![]() | NETHERLANDS | ||||
87 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
89 | ![]() | GREECE | ||||
90 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
91 | ΒΕΡΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | GREECE | |||
92 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
93 | ![]() | GREECE | ||||
94 | ![]() | ![]() | | GREECE | ||
95 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
97 | ![]() | GREECE | ||||
98 | ![]() | GREECE | ||||
99 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE |
100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
101 | ![]() | GREECE | ||||
102 | ![]() | GREECE | ||||
103 | Μ.Ε.Λ. - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | | GREECE | |||
104 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
105 | ![]() | GREECE | ||||
106 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
107 | Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. |
|
| Greece |
Participants marked with the symbol * are Market Makers in Derivatives Market
Participants marked with the symbol ** are Liquidity Providers in Natural Gas