EnExGroup Members Table
A/A | Company name | dam & idm | derivatives market | natural gas | ppa platform | country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GREECE | ||||
2 | | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
3 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
4 | ![]() | SLOVENIA | ||||
5 | ![]() | | | BULGARIA | ||
6 | ![]() | | SWITZERLAND | |||
7 | BULGARGAZ EAD | | BULGARIA | |||
8 | ![]() | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
9 | ![]() | DENMARK | ||||
10 | ![]() | ITALIA | ||||
11 | ![]() | GREECE | ||||
12 | DXT INTERNATIONAL S.A. | ![]() | LUXEMBOURG | |||
13 | D. TRADING d.o.o. | ![]() | ![]() | ![]() | CROATIA | |
14 | ![]() | ![]() | ITALY | |||
15 | ![]() | ITALY | ||||
16 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
17 | ELVALHALCOR S.A. |
| | GREECE | ||
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
19 | ![]() | | ITALY | |||
20 | ENERGIKO EOOD | | BULGARIA | |||
21 | ![]() | BULGARIA | ||||
22 | ENERGOVIA LTD | ![]() | BULGARIA | |||
23 | Enerjisa Europe Kft. | | | HUNGARY | ||
24 | Enery Power Holding GmbH | ![]() | AUSTRIA | |||
25 | ENET Energy SA | ![]() | SWITZERLAND | |||
26 | ![]() | SWITZERLAND | ||||
27 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
28 | EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ | | GREECE | |||
29 | EUROXX SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
30 | ![]() | BULGARIA | ||||
31 | FARIA Renewables S.A. | | GREECE | |||
32 | ![]() | GREECE | ||||
33 | GASTRADE S.A. | ![]() | GREECE | |||
34 | ![]() | | | ![]() | GREECE | |
35 | GLOBAL COMMERCE-1 LTD | | BULGARIA | |||
36 | ![]() | GREECE | ||||
37 | GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES S.A | | GREECE | |||
38 | GREEN VALUE S.A. | | GREECE | |||
39 | HELLAGROLIP S.A. | ![]() | GREECE | |||
40 | HELLENiQ RENEWABLES | ![]() | ![]() | GREECE | ||
41 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | |||
42 | INTERBETON CONSTRUCTION MATERIALS S.A. | ![]() | GREECE | |||
43 | ![]() | SLOVENIA | ||||
44 | IXION ENERGY | ![]() | GREECE | |||
45 | ![]() | GREECE | ||||
46 | KOLMAR NL B.V. | ![]() | NETHERLANDS | |||
47 | M-GAZ EOOD | | BULGARIA | |||
48 | ![]() | ![]() | ![]() | BULGARIA | ||
49 | Metlen Energy & Metals A.E. ** | | | | ![]() | GREECE |
50 | ![]() | DENMARK | ||||
51 | Μind Energy A/S | | DENMARK | |||
52 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
53 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ![]() | ![]() | GREECE | ||
54 | NIDHOG ApS | ![]() | DENMARK | |||
55 | NOMAD ENERGY COMPANY LTD | | | BULGARIA | ||
56 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
57 | ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
58 | OMV PETROM SA | | ROMANIA | |||
59 | ![]() | GREECE | ||||
60 | OZBOR ENTERPRISES LIMITED | | CYPRUS | |||
61 | PIRAEUS SECURITIES S.A. | | GREECE | |||
62 | | SLOVENIA | ||||
63 | POWER FACTORS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | | GREECE | |||
64 | ![]() | GREECE | ||||
65 | ![]() | GREECE | ||||
66 | ![]() | GREECE | ||||
67 | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
68 | RENEWABLE SOURCES OF ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε | ![]() | GREECE | |||
69 | | GREECE | ||||
70 | ![]() | POLAND | ||||
71 | REYTECH TRADING | ![]() | GREECE | |||
72 | ROMENERGY TRADING S.R.L | | ROMANIA | |||
73 | RWE Supply & Trading GmbH | ![]() | GERMANY | |||
74 | SOCAR Trading Gas & Power SARL | | LUXEMBOURG | |||
75 | ![]() | GREECE | ||||
76 | ![]() | GERMANY | ||||
77 | ![]() | GREECE | ||||
78 | ![]() | GREECE | ||||
79 | THERMOILEKTRIKI KOMOTINIS S.A. | ![]() | | GREECE | ||
80 | TIBIEL Ltd. | ![]() | BULGARIA | |||
81 | TRAFIGURA NAT GAS LIMITED | | MALTA | |||
82 | ![]() | NETHERLANDS | ||||
83 | ![]() | ![]() | | GREECE | ||
84 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
86 | ![]() | GREECE | ||||
87 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
88 | ΒΕΡΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | GREECE | |||
89 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | ||
90 | ![]() | GREECE | ||||
91 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
92 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
94 | ![]() | GREECE | ||||
95 | ![]() | GREECE | ||||
96 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE |
97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
98 | ![]() | GREECE | ||||
99 | ![]() | GREECE | ||||
100 | Μ.Ε.Λ. - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | | GREECE | |||
101 | ![]() | ![]() | GREECE | |||
102 | ![]() | GREECE | ||||
103 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | |||
104 | Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. |
|
| Greece |
Participants marked with the symbol * are Market Makers in Derivatives Market
Participants marked with the symbol ** are Liquidity Providers in Natural Gas