Κατάλογος Εκκαθαριστικών Μελών EnExClear
A/A | Επωνυμία Μέλους | ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ EnExClear - ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ EnExClear - ΒΑΘΡΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | Χώρα |
1 | Γ.Ε.Μ. | Γ.Ε.Μ. | ΕΛΛΑΔΑ | |
2 | Γ.Ε.Μ. | Γ.Ε.Μ. | ΕΛΛΑΔΑ | |
3 | Γ.Ε.Μ. | Γ.Ε.Μ. | ΕΛΛΑΔΑ | |
4 | Γ.Ε.Μ. | Γ.Ε.Μ. | ΕΛΛΑΔΑ | |
5 | Γ.Ε.Μ. | Γ.Ε.Μ. | ΕΛΛΑΔΑ | |
6 | Α.Ε.Μ. | Α.Ε.Μ. | ΤΣΕΧΙΑ | |
7 | Α.Ε.Μ. |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |
8 | Α.Ε.Μ. |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |
9 | RWE Supply & Trading GmbH | Α.Ε.Μ. | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |