A/A | Company name | dam & idm | derivatives market | natural gas | country |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GREECE | |||
2 | | ![]() | CZECH REPUBLIC | ||
3 | AR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | ||
4 | ![]() | SLOVENIA | |||
5 | ![]() | | | BULGARIA | |
6 | ![]() | SWITZERLAND | |||
7 | BULGARGAZ EAD | | BULGARIA | ||
8 | ![]() | CZECH REPUBLIC | |||
9 | ![]() | DENMARK | |||
10 | ![]() | ITALIA | |||
11 | DUFERCO HELLAS Α.Ε. | ![]() | GREECE | ||
12 | DXT INTERNATIONAL S.A. | ![]() | LUXEMBOURG | ||
13 | ![]() | ![]() | ITALY | ||
14 | ![]() | ITALY | |||
15 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | ||
16 | ELVALHALCOR S.A. |
| | GREECE | |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
18 | ![]() | ITALY | |||
19 | ![]() | DENMARK | |||
20 | ENERGIKO EOOD | | BULGARIA | ||
21 | ![]() | BULGARIA | |||
22 | Enerjisa Europe Kft. | | | HUNGARY | |
23 | ![]() | SWITZERLAND | |||
24 | ![]() | GREECE | |||
25 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
26 | EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ | | GREECE | ||
27 | EUROXX SECURITIES S.A. | | GREECE | ||
28 | ![]() | BULGARIA | |||
29 | ![]() | GREECE | |||
30 | ![]() | | | GREECE | |
31 | GLOBAL COMMERCE-1 LTD | | BULGARIA | ||
32 | ![]() | GREECE | |||
33 | GREEN VALUE S.A. | | GREECE | ||
34 | ![]() | ![]() | SLOVENIA | ||
35 | ![]() | SLOVENIA | |||
36 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
37 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
38 | ![]() | ![]() | BULGARIA | ||
39 | ![]() | DENMARK | |||
40 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
41 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ![]() | GREECE | ||
42 | NBG SECURITIES | | GREECE | ||
43 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
44 | ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | ||
45 | OMV PETROM SA | | ROMANIA | ||
46 | ![]() | GREECE | |||
47 | PIRAEUS SECURITIES S.A. | | GREECE | ||
48 | ![]() | GREECE | |||
49 | ![]() | GREECE | |||
50 | ![]() | GREECE | |||
51 | RENER ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | GREECE | ||
52 | REYTECH TRADING | ![]() | GREECE | ||
53 | SOCAR Trading Gas & Power SARL | | LUXEMBOURG | ||
54 | ![]() | GREECE | |||
55 | ![]() | GERMANY | |||
56 | ![]() | GREECE | |||
57 | ![]() | GREECE | |||
58 | TIBIEL Ltd. | ![]() | BULGARIA | ||
59 | ![]() | NETHERLANDS | |||
60 | ![]() | ![]() | | GREECE | |
61 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
62 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
63 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
64 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (AΔΜΗΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE | ||
65 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
66 | ![]() | GREECE | |||
67 | ![]() | GREECE | |||
68 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
69 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ** | ![]() | GREECE | ||
70 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
71 | ![]() | GREECE | |||
72 | ![]() | GREECE | |||
73 | ![]() | GREECE | |||
74 | ![]() |
| GREECE | ||
75 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE |
76 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
77 | ![]() | ![]() | ![]() | GREECE | |
78 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
79 | ![]() | GREECE | |||
80 | ![]() | GREECE | |||
81 | ![]() | ![]() | GREECE | ||
82 | ![]() | | ![]() | GREECE | |
83 | ![]() | GREECE | |||
84 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ![]() | GREECE |
Participants marked with the symbol * are Market Makers in Derivatives Market
Participants marked with the symbol ** are Liquidity Providers in Natural Gas